TAPAS
Beignets de calamar et de mozzarella, jalapenos, bouchées au camembert | |
Petite assiette 8 beignets | 8.5 |
Grande assiette 16 beignets | 16 |
PLANCHE CHARCUTERIE FROMAGE
Petite | 10 |
Grande | 17 |
6 huîtres | 13 |
9 huîtres | 19 |
Assiette de saumon fumé, crème ciboulette maison & toasts | 17 |
Carpaccio de St. Jacques & sauce basilic maison | 18.5 |
Beignets de calamars & sauce cocktail maison | 10 |
MOULES MARINIÈRES | 14.9 |
MOULES À LA CRÈME | 15.9 |
MOULES AU ROQUEFORT | 17.5 |
MOULES AU CHORIZO | 17.5 |
SALADE DE CHÈVRE Salade, tomates, jambon serrano, toasts de chèvre | 16.5 |
SALADE OCÉANE Salade, tomates, saumon fumé, gambas, toasts | 18.9 |
SALADE VÉGÉTARIENNE Salade, tomates, falafels, toasts de chèvre chaud | 15.5 |
SALADE CÉSAR Salade, tomates, aiguillettes de poulet panées, parmesan, sauce césar maison, croutons | 16.5 |
BAVETTE*, frites, salade | 18.5 |
PAVÉ DE BŒUF*, pommes de terre grenaille, salade | 20.5 |
TARTARE DE BŒUF, frites, salade | 19.5 |
FISH AND CHIPS de cabillaud | 15.5 |
FILET DE BAR Sauce beurre blanc, écrasé de pommes de terre, légumes frais | 23 |
CHOUCROUTE DE LA MER Chou, sauce beurre blanc, pommes de terre, saumon, poisson blanc, gambas, st jacques | 25 |
PARRILLADAS DE LA MER Sauce type aïoli, Poissons grillés : saumon, poisson blanc, gambas, st jacques, légumes frais | 24 |
Burger FISH Cabillaud pané, pain aux graines, tomates, pickles, oignons rouges, cheddar, sauce burger maison | 16.9 |
Burger CLASSIC BACON Steak Angus 150g, bacon, pain aux graines, tomates, pickles, oignons rouges, cheddar, sauce burger maison | 15.9 |
Burger VÉGÉTARIEN Steak de légumes, pain aux graines, tomates, pickles, oignons rouges, cheddar, sauce burger maison | 15.9 |
Burger POULET Poulet pané, pain aux graines, tomates, pickles, oignons rouges, cheddar, sauce burger maison | 15 |
Dessert du jour | 7 |
Moelleux au chocolat | 8.5 |
Crème brulée | 8 |
Brioche perdue | 9.5 |
Profiteroles | 8 |
Pancakes Avec sirop d’érable, chocolat, miel ou nutella | 3.5 |
CAFÉ GOURMAND | 9.5 |
THÉ GOURMAND | 10.5 |
Sucre | 3.5 |
Beurre sucre | 3.8 |
Citron | 4.8 |
Miel | 4.7 |
Caramel au beurre salé | 5.5 |
Chocolat maison | 5.5 |
Chocolat banane | 6.5 |
1 boule | 2.7 |
2 boules | 5 |
3 boules | 6.7 |
Suppl. Chantilly ou sauce chocolat maison | 2.2 |
CRÈMES GLACÉES : Vanille, Vanille Pécan, Chocolat, Menthe-chocolat, Rhum-raisons, Noix de coco, Pistache, Spéculoos, Café, Caramel au beurre salé
SORBETS : Fraise, Cassis, Poire, Framboise, Pêche de vigne, Passion, Ananas, Citron vert
CHOCOLAT, CAFÉ ou CARAMEL LIÉGEOIS 2 boules Chocolat, Café ou Caramel au beurre salé, 1 boule Vanille, sauce café ou chocolat maison, café ou caramel, chantilly, amandes effilées | 8.7 |
DAME BLANCHE 3 boules Vanille, sauce chocolat, chantilly, amandes effilées | 8.7 |
FRAISE MELBA 1 boule Vanille, 2 boules Fraise, frases fruit, coulis fruit rouges, chantilly, amandes effilées | 9.5 |
PÊCHE MELBA 1 boule Vanille, 2 boules Pêche de vigne, pêche fruit, coulis fruits rouges, chantilly, amandes effilées | 9.5 |
POIRE BELLE-HÉLÈNE 1 boule Vanille, 2 boules Poire, morceaux de poire au sirop, sauce chocolat maison, chantilly, amandes effilées | 9.5 |
REMBLAI 1 boule Vanille pécan, 1 boule Carame salé, 1 boule Spéculoos, sauce nougat, chantilly, amandes effilées | 11 |
SICILIENNE 2 boules Citron vert, 1 boule Vanille, jus de citron, meringue, chantilly | 11 |
COUPES DE GLACES ALCOOLISÉES
ICEBERG 1 boule Menthe-chocolat, 1 boule Chocolat, Peppermint* | 9.7 |
WILLIAMINE 2 boules Poire, alcool de poire Williams* | |
COLONEL 2 boules Citron vert, Vodka* | |
IRISH GLACÉ 2 boules Café, Whisky Ballantine’s*, chantilly |
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.
SPRITZ Apérol*, vin pétillant**, orange, eau gazeuse | 9 |
MOSCOW MULE Vodka*, citron vert, ginger beer | |
MOJITO Rhum*, sucre de canne, citron vert, menthe fraîche, Perrier | |
PLANTEUR Rhum*, jus de fruits exotiques, sucre de canne | |
PINA COLADA Rhum*, jus d’ananas, lait de coco | |
GIN TONIC Gin*, sucre de canne, citron pressé, Schwepps | |
BLUE LAGON Vodka*, curaçao*, limonade | |
AMERICANO MAISON Campari*, Martini roug et blanc**, tonic | |
SEX ON THE BEACH Vodka*, liqueur pêche**, jus ananas et cranberry | |
TI’PUNCH Rhum*, citron vert, sucre de canne |
VIRGIN MOJITO citron vert, menthe fraîche, sucre de canne, soft | 8 |
GINGER COCKTAIL ginger beer, citron vert, soft | |
VIRGIN MOJITO FRAISE citron vert, jus de fraise, menthe fraîche, soda, fraise en saison | |
AOUT COEUR jus de fraise, mangue, abricot | |
VIRGIN PINA COLADA lait de coco, jus d’ananas, sucre de canne | |
EXOTIQUE jus d’ananas, banane et mangue |
BRUT 5° DOUX 2°
La bouteille doux et brut 25CL | 3.9 |
La bouteille brut 75CL | 12.5 |
La bolée brut 19CL | 3.4 |
KIR VIN BLANC OU ROSÉ 10CL | 3.7 |
KIR BRETON (CIDRE) 10CL | 3.7 |
KIR PÉTILLANT 10CL | 4.7 |
KIR ROYAL 10CL Cassis, mure, pêche, framboise, cerise, pamplemousse | 11 |
COUPE PÉTILLANT la petite bulle 12CL | 4.3 |
COUPE CHAMPAGNE 12CL | 8.7 |
TROUSPINETTE 6CL | 4.7 |
MARTINI BLANC OU ROUGE 6CL | 4.7 |
PINEAU BLANC OU ROUGE 6CL | 4.7 |
PORTO BLANC OU ROUGE 6CL | 4.7 |
RICARD 4CL | 3.2 |
SUZE 4CL | 4.7 |
WHISKY BALLANTINE’S 4CL | 6.7 |
ABERLOUR 4CL | 8.2 |
JACK DANIEL’S 4CL | 8.2 |
GIN 4CL | 6.5 |
VODKA 4CL | 6.5 |
LA CABAUDE 4,8° Bière blonde, vendéenne artisanale BIO | 5.4 |
CABAUDE IPA 6° | 5.4 |
25 CL | 33 CL | 50 CL | |
---|---|---|---|
SAINT OMER 4,7° Blonde légère | 3.3 | 4.9 | 6.5 |
GOUDALE BLONDE 7,2° | 4.2 | 5..5 | 8.5 |
BELZEBUTH BLANCHE 5° | 4.2 | 5..5 | 8.5 |
PANACHÉ | 3.3 | 4.59 | 6.5 |
MONACO | 3.6 | 5.3 | 7.1 |
PICON | 4.1 | 5.9 | 8.1 |
25 CL | 33 CL | |
---|---|---|
DELIRIUM TREMENS 8,5° Triple cuivrée ronde et épicée | 6.4 | |
KWAK 8,4° Ambrée, moelleuse et épicée | 5.5 | |
CHIMAY BLEUE 9° Brune Belge, légère et savoureuse | 6.2 | |
KRIEK CERISES 3,5° Lambic aux cerises | 4.7 | |
PÊCHERESSE 1,1° Lambic aux pêches | 4.7 | |
KASTEEL ROUGE 8° | 6.4 | |
LEFFE 6,6° | 4.1 | |
DESPERADOS 5,9° | 5.2 | |
HEINEKEN sans alcool | 4.4 | |
GINGER BEER sans alcool | 5.4 |
CAFÉ, DÉCAFÉINÉ | 2 |
GRAND CAFÉ (DOUBLE) | 3.9 |
CAFÉ CRÈME | 3.9 |
CAPPUCCINO | 4.1 |
CHOCOLAT CHAUD | 4.1 |
CAFÉ VIENNOIS, CHOCOLAT VIENNOIS avec chantilly | 4.7 |
CAFÉ FRAPPÉ (GLACÉ) | 4.7 |
IRISH COFFEE | 8.7 |
THÉ DAMMANN Ceylan, Darjeeling, Earl Grey, Thé vert menthe, Thé vert, Thé vert au jasmin | 3.5 |
THÉ DAMMANN PARFUMÉ Fruits rouges, Vanille, Caramel, Jardin bleu | 3.5 |
INFUSION DAMMANN Tilleul, Verveine, Tilleul menthe, Verveine menthe | 3.5 |
THÉS NOIRS Ceylan, Darjeeling, Earl Grey, Fruits rouges, Jardin bleu, Vanille, Caramel | 3.8 |
THÉS NOIRS Thé vert menthe, Thé vert, Thé vert au jasmin | |
INFUSIONS Tilleul, Verveine, Tilleul menthe, Verveine menthe, Fruits rouges |
VITTEL 25CL | 3.5 |
ICE TEA PÊCHE 25CL | 3.7 |
OASIS TROPICAL 25CL | 3.7 |
JUS DE FRUIT GRANINI 25CL Orange, Ananas, Abricot, Tomate, Fraise, Pomme, Raisin, Pamplemousse, Banane, Mangue, Framboise | 3.7 |
CITRON PRESSÉ, ORANGE PRESSÉE | 4.5 |
25 CL | 50 CL | |
---|---|---|
SIROP À L’EAU | 2.5 | 4.5 |
ORANGINA 25CL | 3.7 |
COCA-COLA, COCA-COLA ZÉRO 33CL | 3.9 |
PERRIER 33CL | 3.7 |
SCHWEPPES, SCHWEPPES AGRUMES 25CL | 3.7 |
LIMONADE 25CL | 3 |
DIABOLO 25CL Menthe verte, Menthe glaciale, Fraise, Grenadine, Citron zeste, Cassis, Cerise, Framboise, Pêche, Violette, Orgeat, Anis | 3.5 |
50 CL | 1 L | |
---|---|---|
EVIAN | 5.2 | 6.2 |
BADOIT | 5.2 | 6.2 |
Plat : Steak haché ou nuggets avec des frites | 9.90 |
Boisson : Jus de pomme ou sirop à l’eau | |
Dessert : Glace une boule |
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.
Verre 12 CL | Bouteille 75 CL | |
---|---|---|
MUSCADET CLOS DES ORFEUILLES AOP (BIO)* | 4.8 | 28 |
FIEFS VENDÉENS MAREUIL CHÂTEAU DE ROSNAY | 4.5 | 25 |
AOP BOURGOGNE CHARDONNAY ANDRÉ DUCAL | 6.2 | 35 |
CHENIN- AOP ANJOU BLANC (BIO)* | 5 | 29 |
AOP CHABLIS “LA CHABLISIENNE”DAME NATURE (BIO)* | 43 | |
COTES DE GASCOGNE | 4.5 | 25 |
GROS PLANT DU PAYS NANTAIS AOP “FOLLE BLANCHE” | 3.5 | 20 |
RIESLING- VIN D’ALSACE | 4.9 | 29 |
Verre 12 CL | Bouteille 75 CL | |
---|---|---|
FIEF VENDÉEN MAREUIL CHÂTEAU DE ROSNAY | 4.3 | 25 |
COSTA SERENA -VIN CORSE – IGP DE L’ILE DE BEAUTÉ | 3.6 | 21 |
LA CADIÈRE D’AZUR VIN DE PAYS ROSÉ DU VAR | 18 | |
CÔTE DE PROVENCE MARIE CHRISTINE | 37 | |
GÉRARD BERTRAND GRIS BLANC | 4.5 | 26 |
Verre 12 CL | Bouteille 75 CL | |
---|---|---|
FIEF VENDÉEN MAREUIL Château de Rosnay – LOIRE | 4.5 | 25 |
SAINT NICOLAS DE BOURGUEIL Frédéric Mabileau “les petits grains” LOIRE | 4.8 | 28 |
MADIRAN Torus Alain brumont SUD OUEST | 5.2 | 30 |
BEAUME DE VENISE Domaine de la brune AOP RHÔNE | 30 | |
BLAYE CÔTES DE BORDEAUX Secret des roches AOP BORDEAUX | 5.2 | 28 |
PESSAC LEOGNAN Chateau De La Louvière AOP BORDEAUX | 52 |
Coupe | Bouteille | |
---|---|---|
CHAMPAGNE | 8.7 | 43 |
PETILLANT LES PETITES BULLES | 4.3 | 25 |
LES CAYOLLES | Verre 12.5 CL | 25 CL | 50 CL |
---|---|---|---|
BLANC | 4 | 8 | 16 |
ROSÉ | 4 | 8 | 16 |
ROUGE | 4 | 8 | 16 |